
福道搖臂鉆床結構特點:
◆機床主軸箱立柱的夾緊為手動機械夾緊,鎖緊方便、可靠
◆主軸箱移動及旋臂回轉輕便、靈活
◆機床旋臂升降為齒輪機構傳動,并有夾緊手柄與電氣連鎖,只有當手柄處在松開位置時,旋臂才能升降,動作安全、可靠
◆機床主軸正反轉靠電氣控制,操作準確方便
◆旋臂導軌、主軸套筒及內外立柱滾動軸承配合處,均采取耐磨性措施,可延長機床使用壽命

機床數據\型號 | Z3040×13 | Z3050×16(全液壓) |
主軸中心至機柱中心最大距離 | 1300mm | 1600mm |
工作能力 | 鉆孔 | 中碳鋼 | 40mm | 50mm |
鑄鐵 | 50mm | 60mm |
攻牙 | 中碳鋼 | 25mm | 32mm |
鑄鐵 | 32mm | 40mm |
主軸中心線至立柱中心線距離最大 | 1300mm | 1600mm |
主軸中心線至立柱中心線距離最小 | 500mm | 360mm |
主軸頭在旋臂上水平移動行程 | 800mm | 1250mm |
主軸末端至底座加工面最大距離 | 1000mm | 1100mm |
主軸末端至底座加工面最小距離 | 160mm | 300mm |
旋臂升降距離 | 600mm | 600mm |
旋臂升降速度 | 1.41m/min | 1.41m/min |
主軸孔錐度 | MT4(莫氏4號) | MT5(莫氏5號) |
主軸轉速范圍 | 45-1800r.p.m | 45-1800r.p.m |
主軸轉速級數 | 12級 | 12級 |
進給量范圍 | 0.1/0.15/0.25mm/r | 0.1-0.42mm/r |
進給量級數 | 3級 | 4級 |
主軸垂直行程 | 240mm | 315mm |
刻度盤每轉鉆孔深度 | 113mm | 110mm |
主軸驅動電機功率 | 2.2kw | 4kw |
旋臂升降電機功率 | 1.5kw | 1.5kw |
冷卻泵電機功率 | 40w | 90w |
箱型工作臺有效工作范圍(長×寬×高) | 450×550×400mm | 550×600×500mm |
底座T型槽(槽數-寬×槽距) | 3-28×200mm | 3-28×200mm |
底座尺寸(長×寬×高) | 1780×760×200mm | 2200×980×250mm |
機床凈重(約) | 1800kg | 4000kg |
裝箱后毛重(約) | 2100kg | 4200kg |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 1900×780×2300mm | 2300×1050×2300mm |

福道搖臂鉆配置: |
1. 工作臺一個 2. 工作燈一個 3. 鉆夾頭一個 4. 鉆夾柄一根 5. 退刀沖仔一件 | 6. 水泵一組 7. 腳墊一套 8. 操作說明書 9. 檢驗合格證 10. 工具箱一個 |
說明:由于產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
相關搜索: